Mitaka Optical 3D Profiler
MLP-3 MODEL:
| Sl.No | Description | Specifications |
|---|---|---|
| 1. | X Axis Measuring Range | 120mm |
| Accuracy | (2+20L/1000)µm | |
| 2. | Y Axis Measuring Range | 120mm |
| Accuracy | (2+20L/1000)µm | |
| 3. | Z Axis Measuring Range | 130mm |
| Accuracy | (4+100L/1000)µm | |
| 4. | AF (R) Axis Measuring Range | 40mm |
| Accuracy | (2+20L/1000)µm | |
| 5. | AZ (θ) Axis Measuring Range | 360° |
| Accuracy | ± 0.02/360° | |
| 6. | Camera Magnification | 100X |
| 7. | Laser Output | 1 Mw ƛ=635nm |
| 8. | Laser Diameter | 1µm |
| 9. | Min Workpiece size | Ø0.02mm |
| 10. | Max Workpiece size | Ø80mm |
MLP-3SP MODEL:
| Sl.No | Description | Specifications |
|---|---|---|
| 1. | X Axis Measuring Range | 120mm |
| Accuracy | (0.5+2.5L/1000)µm | |
| 2. | Y Axis Measuring Range | 120mm |
| Accuracy | (0.5+2.5L/1000)µm | |
| 3. | Z Axis Measuring Range | 130mm |
| Accuracy | (0.5+2.5L/1000)µm | |
| 4. | AF (R) Axis Measuring Range | 40mm |
| Accuracy | (0.5+2.5L/1000)µm | |
| 5. | AZ (θ) Axis Measuring Range | 360° |
| Accuracy | ± 0.01/360° | |
| 6. | Camera Magnification | 100X |
| 7. | Laser Output | 1 Mw ƛ=635nm |
| 8. | Laser Diameter | 1µm |
| 9. | Min Workpiece size | Ø0.02mm |
| 10. | Max Workpiece size | Ø80mm |




