Kosaka Hybrid Type Roughness and Contour Tester SEF Model and DSF Model
Model: SEF 800 G
| Specification | Details |
|---|---|
| Z Measuring Range (microns) | 600um/50mm |
| Measuring Range (mm) | 100 |
| Z Resolution | 0.04 mm/0.1pm |
| Straightness | 0.2/100, 1.0/100 |
| Pick up type | PU-DJ26-60/PU-FG 25 |
| Stylus Type | AA2-60 |
| Stylus tip radius & Angle | 2pm X 60% SB609, 25 um |
Model: SEF 800 N
| Specification | Details |
|---|---|
| Z Measuring Range (microns) | 600um/60mm |
| Measuring Range (mm) | 100 |
| Z Resolution | 0.04 nm/0.025um |
| Straightness | 0.2/100, 1.0/100 |
| Pick up type | PU-DJ26-60/PU-FN30 |
| Stylus Type | AA2-60 |
| Stylus tip radius & Angle | 2pm X 60% SB-610, 25 um |
Model: DSF-K800
| Specification | Details |
|---|---|
| Z Measuring Range (mm) | 5 or 8 |
| X Measuring Range (mm) | 100 |
| Z Resolution (nm) | 7.5 nm/12 nm |
| Straightness (µm/100 mm) | 0.4/100 |
| Pick up type | PU-FK1A |
| Stylus Type | SA41 |
| Stylus tip radius & Angle | 2µm X 60°/ 25 x 25° |
Model: DSF-N800
| Specification | Details |
|---|---|
| Z Measuring Range (mm) | 12 or 24 |
| X Measuring Range (mm) | 100 |
| Z Resolution (nm) | 0.75 nm/1.5 nm |
| Straightness (µm/100 mm) | 0.4/100 |
| Pick up type | PU-LA4 |
| Stylus Type | SA32 |
| Stylus tip radius & Angle | 2µm X 60°/ 25 x 25° |





